搜索

瀏覽量:
1000
YWT-250T/4000 E21
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
YWT-250T/4000 E21
控制形式:
數控
動力類型:
液壓
作用對象材質:
金屬
適用行業:
通用
適用范圍:
通用
數量
-
+
庫存:
0
產品描述
參數
性能特點
1、主機配置折彎機專用數控系統;
2、具有多工步編程功能,能夠實現多步程序自動運行、連續定位, 實現后擋料及滑塊位置自動精確調節;
3、折彎計數,實時顯示加工效量,斷電記憶后料滑塊位置、程序及參數;
4、后料采用進口滾珠絲桿和直線導軌,確保了后擋料的定位精度,機器加工精度更高。
標準配置
![]() |
![]() |
![]() |
E21數控系統 E21 NC control | 標準上下模具 Standard punch & multi-v die | 腳踏開關 Foot switch |
![]() |
![]() |
![]() |
法國施耐德電器元件 France Schneider Electrics | 電機、油泵 Motor & Oil pump | 滾珠絲桿、直線導軌 Ball screw & Linear guide |
可選配置
![]() |
![]() |
![]() |
快夾 Quick clamp | 光幕保護 Light curtain | 手動補償 Manual compensation |
![]() |
![]() |
![]() |
E200P數控系統 E200P control system | E300P數控系統 E300P control system | DA41T觸屏數控系統 DA41T touch screen control system |
主要技術參數
型號 Model | 公稱力 Nominal Force | 工作臺長度 Worktable Length | 立柱間距 Column Distance | 喉口深度 Throat Depth | 滑塊行程 Slider Travel | 最大開啟高度 Opening Height | 主電機功率 Motor Power |
Type | (kN) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kW) |
40T/2500 | 400 | 2500 | 1900 | 250 | 100 | 320 | 5.5 |
63T/3200 | 630 | 3200 | 2600 | 250 | 100 | 320 | 5.5 |
100T/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 400 | 120 | 370 | 7.5 |
100T/4000 | 1000 | 4000 | 3100 | 400 | 120 | 370 | 7.5 |
125T/4000 | 1250 | 4000 | 3100 | 400 | 120 | 370 | 7.5 |
160T/3200 | 1600 | 3200 | 2600 | 320 | 200 | 460 | 11 |
160T/4000 | 1600 | 4000 | 3100 | 320 | 200 | 460 | 11 |
160T/6000 | 1600 | 6000 | 4620 | 320 | 200 | 460 | 11 |
200T/4000 | 2000 | 4000 | 3100 | 320 | 200 | 460 | 15 |
250T/4000 | 2500 | 4000 | 3100 | 400 | 250 | 590 | 18.5 |
300T/4000 | 3000 | 4000 | 3100 | 400 | 250 | 590 | 22 |
300T/6000 | 3000 | 6000 | 4620 | 400 | 250 | 590 | 22 |
400T/6000 | 4000 | 6000 | 4620 | 400 | 250 | 590 | 30 |
600T/6000 | 6000 | 6000 | 4620 | 400 | 320 | 590 | 37 |
800T/6000 | 8000 | 6000 | 4620 | 400 | 320 | 590 | 55 |
注:以上參數僅供參考,如有變動恕不另行通知
下一個
YWT-63T/2500 E21
客戶留言
描述:
相關產品